Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
União Central F.C. 15 5 5 0 0 18 5 13 3.60 100.0
União Central B 15 6 5 0 1 8 5 3 1.60 83.3
União F.C. 12 5 4 0 1 12 6 6 2.00 80.0
E.C. Rio São Paulo 9 6 3 0 3 10 9 1 1.11 50.0
Rei dos Reis 6 6 2 0 4 7 10 -3 0.70 33.3
Gremio Imperio de Jacarepaguá 1 6 0 1 5 2 11 -9 0.18 5.6
América Rio E.C. 1 6 0 1 5 4 15 -11 0.27 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.