Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
União Central F.C. 18 6 6 0 0 20 5 15 4.00 100.0
União FC 12 5 4 0 1 9 4 5 2.25 80.0
E.C. Rio São Paulo 9 5 3 0 2 6 8 -2 0.75 60.0
Gremio Imperio de Jacarepaguá 6 6 2 0 4 10 12 -2 0.83 33.3
Vilar Novo FC 3 5 1 0 4 1 12 -11 0.08 20.0
Leões da Vila 0 5 0 0 5 0 5 -5 0.00 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.