Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
União Central F.C. 12 4 4 0 0 18 5 13 3.60 100.0
União FC 12 4 4 0 0 9 3 6 3.00 100.0
Gremio Imperio de Jacarepaguá 6 4 2 0 2 10 10 0 1.00 50.0
Vilar Novo FC 3 4 1 0 3 1 11 -10 0.09 25.0
Leões da Vila 0 4 0 0 4 0 4 -4 0.00 0.0
E.C. Rio São Paulo 0 2 0 0 2 3 8 -5 0.38 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Confronto Direto, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.