![]() |
União FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17323.02.03 | FELIPE VIEIRA CRAVEIRO COSTA | |||
17323.02.01 | Gabriel Riquelme de Mattos da Silva | |||
17323.02.02 | JULIO CESAR GUEDES PINTO | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
17323.02.06 | Luiz Gustavo | |||
17323.02.05 | Pedro Agner | |||
17323.02.04 | THEO TAVARES SILVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | THIAGO NAZA |