Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/07 | 11:00 | Grupo Único | São Caetano RJ | 4 x 1 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
006 | 20/07 | 14:00 | Grupo Único | Aster Can | 1 x 4 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
007 | 17/08 | 13:00 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 1 x 3 | São Caetano RJ | Campo da Caixa D'Agua |
012 | 30/08 | 12:30 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 0 x 2 | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
013 | 13/09 | 13:00 | 1º jogo Mata-Mata | Talentos Fut 7 | x | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
004 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 1 x 0 | C.F.C. River | |||
010 | Grupo Único | C.F.C. River | 0 x 1 | Talentos Fut 7 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 13/07 | 12:00 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 2 x 1 | Donos da Bola | Campo da Caixa D'Agua |
020 | 20/07 | 15:00 | Grupo Único | Bons de Bola F.C. | 2 x 4 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
010 | 17/08 | 12:00 | Grupo Único | Aster Can | 0 x 4 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
006 | 30/08 | 11:30 | Grupo Único | C.A. Nilópolis | 3 x 5 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
022 | 13/09 | 14:00 | 1ª Semi Final | Talentos Fut 7 | x | Bons de Bola F.C. | Campo da Caixa D'Agua |
016 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 1 x 0 | C.F.C. River |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 13/07 | 13:00 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 1 x 2 | Donos da Bola | Campo da Caixa D'Agua |
020 | 20/07 | 16:00 | Grupo Único | Bons de Bola F.C. | 5 x 3 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
008 | 27/07 | 11:00 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 2 x 0 | São Caetano RJ | Campo da Caixa D'Agua |
006 | 03/08 | 11:00 | Grupo Único | C.A. Nilópolis | 2 x 1 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
010 | 17/08 | 11:00 | Grupo Único | Aster Can | 4 x 3 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
016 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 1 x 0 | C.F.C. River |