Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 20/07 | 14:00 | Grupo Único | Aster Can | 1 x 4 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
003 | 03/08 | 15:00 | Grupo Único | Aster Can | 0 x 6 | São Caetano RJ | Campo da Caixa D'Agua |
009 | 22/08 | 20:00 | Grupo Único | São Caetano RJ | 4 x 3 | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
012 | 30/08 | 12:30 | Grupo Único | Talentos Fut 7 | 0 x 2 | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
013 | 13/09 | 13:00 | 1º jogo Mata-Mata | Talentos Fut 7 | x | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
002 | Grupo Único | C.F.C. River | 0 x 1 | Aster Can | |||
008 | Grupo Único | Aster Can | 1 x 0 | C.F.C. River |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 06/07 | 14:00 | Grupo Único | Aster Can | 0 x 4 | C.A. Nilópolis | Campo da Caixa D'Agua |
021 | 20/07 | 11:00 | Grupo Único | Donos da Bola | 3 x 1 | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
018 | 03/08 | 14:00 | Grupo Único | Aster Can | 3 x 6 | Bons de Bola F.C. | Campo da Caixa D'Agua |
010 | 17/08 | 12:00 | Grupo Único | Aster Can | 0 x 4 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
014 | Grupo Único | C.F.C. River | 0 x 1 | Aster Can |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 06/07 | 15:00 | Grupo Único | Aster Can | 3 x 3 | C.A. Nilópolis | Campo da Caixa D'Agua |
021 | 20/07 | 12:00 | Grupo Único | Donos da Bola | 7 x 0 | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
018 | 27/07 | 14:00 | Grupo Único | Aster Can | 3 x 0 | Bons de Bola F.C. | Campo da Caixa D'Agua |
010 | 17/08 | 11:00 | Grupo Único | Aster Can | 4 x 3 | Talentos Fut 7 | Campo da Caixa D'Agua |
004 | 22/08 | 18:00 | Grupo Único | São Caetano RJ | 2 x 4 | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
023 | 12/09 | 20:30 | 2ª Semi Final | Aster Can | x | Bons de Bola F.C. | Campo da Caixa D'Agua Anchieta |
014 | Grupo Único | C.F.C. River | 0 x 1 | Aster Can |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/07 | 16:00 | Grupo Único | C.A. Nilópolis | 5 x 3 | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
005 | 20/07 | 13:00 | Grupo Único | Aster Can | 6 x 3 | Donos da Bola | Campo da Caixa D'Agua |
007 | 27/07 | 13:00 | Grupo Único | São Caetano RJ | 11 x 2 | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
013 | 22/08 | 19:00 | Grupo Único | Aster Can | 3 x 6 | Bons de Bola F.C. | Campo da Caixa D'Agua |
022 | 13/09 | 12:00 | 1ª Semi Final | São Caetano RJ | x | Aster Can | Campo da Caixa D'Agua |
021 | Grupo Único | Aster Can | 1 x 0 | C.F.C. River |