![]() |
Aster Can
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18368.03.02 | Carlos Miguel rael macedo | 18/03/2016 | ||
18368.03.01 | Davi Luiz Pereira Gomes | 29/04/2015 | ||
18368.03.04 | Davi Soares Ferreira Maciel | 06/03/2015 | ||
18368.03.03 | Guilherme Soares Ferreira maciel | 06/03/2015 | ||
18368.03.06 | Juan Medeiros Campos de Jesus | 22/02/2016 | ||
18368.03.05 | Peterson luiz Cintra de Oliveira | 08/11/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DIOGO TEIXEIRA DE LIMA |