![]() |
Bons de Bola F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18368.06.01 | Enzo Gabriel Oliveira de Souza | 21/09/2016 | ||
18368.06.05 | Arthur R Machado | 29/05/2015 | ||
18368.06.08 | Gabriel Xavier da Silva | 03/09/2015 | ||
18368.06.02 | João Miguel Alves de sousa | 19/03/2016 | ||
18368.06.07 | João Miguel Alves de Souza | 19/03/2016 | ||
18368.06.04 | José thalison Ramalho Barbosa | 16/12/2015 | ||
18368.06.06 | Miguel César Corrêa floriano | 06/06/2015 | ||
18368.06.03 | Ruan Antony Cavalcante do Nascimento | 16/07/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |