![]() |
E.F. Serp
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18373.03.08 | ARTHUR DA SILVA CARDOSO | |||
18373.03.04 | BERNARDO LIMA DE SOUSA | |||
18373.03.06 | BRUNO DOMINGOS DE MORAIS RODRIGUES | |||
18373.03.11 | BRYAN KENEDY DE SOUSA LIMA | |||
18373.03.07 | BRYAN KENEDY DE SOUSA LIMA | |||
18373.03.01 | DAVI LUCCAS LOPES MORAES | |||
18373.03.03 | HEITOR VICENTE XIMENES | |||
18373.03.05 | LUANA COUTINHO GOMES | |||
18373.03.10 | MAHAMOUD WELLE DIALLO | |||
18373.03.02 | THEO DE ALMEIDA COSTA | |||
18373.03.09 | VALVAL MINCHA DAGNIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Brenner Oliveira | |
Técnico | Brenner Oliveira | |
Auxiliar Técnico | Luiz Eduardo Fernandes Barbosa |