![]() |
PSG
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18346.05.10 | FÁBIO COSTA | |||
18346.05.12 | FABRICIO MARINHO | |||
18346.05.14 | HUMBERTO AUGUSTO PEREIRA SALES | |||
18346.05.01 | ITALO FRANCISCO DA SILVA | |||
18346.05.09 | JOÃO GABRIEL DE LIMA PASSOS | |||
18346.05.13 | JOSÉ GUILHERME DOS SANTOS | |||
18346.05.08 | KAICK SOUZA | |||
18346.05.06 | KAUÃ MOREIRA | |||
18346.05.02 | KAYQUE DA SILVA | |||
18346.05.07 | LUCAS REIS | |||
18346.05.05 | MIGUEL VALENTIM | |||
18346.05.11 | RENAN ANDRADE | |||
18346.05.03 | RUAN CALIXTO | |||
18346.05.04 | THALES BRAGA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |